Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Topfer
モデル番号: TPD-6030
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1セット
価格: to be discussed
パッケージの詳細: 木製の箱
受渡し時間: 1〜2週間
支払条件: T/T
供給の能力: 10 セット / 15 日
電力効果: |
≤0.01%+4mV |
負荷効果: |
≤0.1%+5mV |
解像度設定: |
1mV |
温度係数: |
≤300ppm/°C |
電圧: |
5桁の表示 |
流動: |
5桁の表示 |
電力効果: |
≤0.01%+4mV |
負荷効果: |
≤0.1%+5mV |
解像度設定: |
1mV |
温度係数: |
≤300ppm/°C |
電圧: |
5桁の表示 |
流動: |
5桁の表示 |
製造者 一触式ロック機能の高精度高出力プログラム可能な直流電源の直販
紹介:
プログラム可能な直流電源は,負荷条件に基づいて常流と常電圧モードの間の自動切り替えを備えています.SCPI (プログラミング可能な機器のための標準コマンド) の標準コマンドをサポートし,RS232インターフェースを含んでいますインターフェースはアーゴノミックなデザインで,ソフトウェアの設計は顧客のニーズを完全に考慮します,すべての操作を便利で迅速にする. ユーザーフレンドリーで迅速な操作と設定インターフェイスには高速調整ボタンとデジタルキーボード入力が含まれます. 完全に電子校正,シャーシを分解する必要はありません.
特徴:
仕様:
モデル | TPD-9015 | TPD-9030 | TPD-9060 | TPD-6030 | TPD-6060 について | |
定数DC出力 (0°C~40°C) | ||||||
電圧 | 0〜15V | 0〜30V | 0~60V | 0〜30V | 0~60V | |
流動 | 0-60A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0〜10A | |
超電圧保護 | 0.1~18V | 0.1-34V | 0.1~64V | 0.1-34V | 0.1~64V | |
超電流保護 | 0.1~62A | 0.1-34A | 0.1-17A | 0.1-24A | 0.1-12A | |
出力電圧 | ||||||
電力供給効果 | ≤0.01%+4mV | |||||
負荷効果 | ≤0.1%+5mV | |||||
回復 時間 | ≤1.5ms ((50%の負荷変化) | |||||
波動 と 騒音 | 2mVrms 30mVpp | |||||
温度係数 | ≤300ppm/°C | |||||
精度 を 設定 する | 測定値の ± 0.03% + 10mV 25°C | |||||
解決法 の 設定 | 1mV | |||||
現在の出力 | ||||||
電力供給効果 | ≤0.2%+3mA | |||||
負荷効果 | ≤0.2%+5mA | |||||
波動 と 騒音 | ≤10mArms | |||||
精度 を 設定 する | 測定値の0.3%+10mA) 25±5°C | |||||
解決法 の 設定 | 1mA | |||||
ディスプレイ | ||||||
電圧 | 5桁の表示 | |||||
流動 | 5桁の表示 | |||||
電圧解像度 | 1mV | |||||
現在の決議 | 1mA | |||||
読み方 の 正確さ | ± (mV+5の0.02%) 25°Cで; ± (mA+10の0.05%) 25°Cで | |||||
保護 | 超負荷保護,逆極性保護,超負荷保護,逆極性保護,超電流保護,超電圧保護,超電流保護防熱対策. | |||||
ロックキーボード | 存在する | |||||
インターフェース | 標準RS232,SCPIコマンドセット,USBストレージ,アナログインターフェース (オプション) | |||||
呼び戻す | 100セット | |||||
断熱抵抗 | 出力端末とシャシーまたは他の端末の間: ≤60VDC | |||||
操作環境 |
室内使用 高さ≤2000m 環境温度:0-40°C 相対湿度:≤80% 設置カテゴリ:II 汚染度:2 |
|||||
貯蔵環境 | 環境温度:-10~70°C 相対湿度:≤70% | |||||
電源入力 | AC220V±10%,50/60Hz | AC220V ±10%,50/60Hzまたは必要に応じて | ||||
サイズ | 412 (D) *215 (W) *89 (H) mm | 352 (D) * 215 (W) * 89 (H) mm | ||||
体重 | 5.5kg | 4.5kg |
Tags: